日期:2011-09-28瀏覽:1121次
產(chǎn)品名稱(chēng): | 日本新寶 轉速表 DT-205L |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 手持數字式接觸非接觸共用型轉速表,LCD(液晶)顯示,附6號速度測量輪。華東電器-國貿三部是日電產(chǎn)新寶SHIMPO計測儀器的全國總代理,提供SHIMPO轉速表的各種型號產(chǎn)品 |
詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新寶(SHIMPO)產(chǎn)品的中國地區總代理,SHIMPO轉速表,采用壓模鑄件鋁合金機殼 ★用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內進(jìn)行測量 ★可以顯示大號數字、單位的LCD型★采用耐用的鋁合金外殼★能儲存zui大、zui小值、zui終測量值等10種數據 |
非接觸式轉速表 | ||
型號 | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數,12mm高,液晶 | 5位數,10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉/分(接觸測量時(shí)請安裝本儀表配備的接觸頭); | |
存儲系統 | 存儲器中存儲13個(gè)讀數,并保留5分鐘,包括zui后一個(gè)、zui大的、zui小的和10個(gè)特別測量值 | |
顯示更新時(shí)間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
系統控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節 | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現 | 顯示”B”字樣 |
自動(dòng)電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時(shí)間 | 約40小時(shí) | 約25小時(shí) |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標準配件 | |
反光膠帶、2個(gè)錐形接頭、1個(gè)漏斗形接頭、1根加長(cháng)桿、便攜式提箱、證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、6英寸主輪及200L接觸頭 |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
|
|