日期:2011-09-13瀏覽:901次
技術(shù)指標
示波器特征 | 技術(shù)指標 | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 40MHz | |
上升時(shí)間 | ≤8.7ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div | |
記錄長(cháng)度 | 1024k | |
采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時(shí)基 | 10ns~50s/div | |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數自動(dòng)測量 | 27種 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬(wàn)用表接口。選配:LAN和GPIB | |
數學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
應用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),工業(yè)控制 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬(wàn)用表特征 | 技術(shù)指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 336mm(寬)×177mm(高)×174mm(深) | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-P06),電流/電壓轉換模塊(UT-M03/UT-M04),萬(wàn)用表表筆×2,電源線(xiàn),USB數據線(xiàn),軟件光盤(pán) | |
標準包裝 | 紙箱,說(shuō)明書(shū) | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標準包裝毛重 | |
約 13.7 kg |
備注:
下一篇:日置 3332 單相功率計
|
|